Nesta área você poderá ver o histórico das cotações dos produtos da Cotrirosa. Clicando na data você tera as cotações ordenadas pela data de inclusão, se clicar em produtos serão ordenadas pelo nome do produto.
Milho
| Data | Preço em R$ |
| 06/02/2012 | 25,00 |
| 03/02/2012 | 25,00 |
| 02/02/2012 | 25,00 |
| 01/02/2012 | 25,00 |
| 31/01/2012 | 25,00 |
| 30/01/2012 | 25,00 |
| 27/01/2012 | 25,00 |
| 26/01/2012 | 25,00 |
| 25/01/2012 | 25,00 |
| 24/01/2012 | 26,00 |
| 23/01/2012 | 26,00 |
| 20/01/2012 | 26,00 |
| 19/01/2012 | 26,00 |
| 18/01/2012 | 26,00 |
| 22/12/2011 | 24,00 |
Soja
| Data | Preço em R$ |
| 06/02/2012 | 41,50 |
| 03/02/2012 | 41,50 |
| 02/02/2012 | 41,50 |
| 01/02/2012 | 41,50 |
| 31/01/2012 | 41,00 |
| 30/01/2012 | 42,00 |
| 27/01/2012 | 42,00 |
| 26/01/2012 | 42,00 |
| 25/01/2012 | 42,00 |
| 24/01/2012 | 41,50 |
| 23/01/2012 | 41,00 |
| 20/01/2012 | 41,00 |
| 19/01/2012 | 40,50 |
| 18/01/2012 | 40,50 |
| 17/01/2012 | 40,00 |
Trigo PH 78
| Data | Preço em R$ |
| 01/10/2010 | 24,00 |
| 30/09/2010 | 24,00 |
| 29/09/2010 | 24,00 |
| 28/09/2010 | 24,00 |
| 27/09/2010 | 24,00 |
| 24/09/2010 | 24,00 |
| 23/09/2010 | 24,00 |
| 22/09/2010 | 24,00 |
| 21/09/2010 | 24,00 |
| 17/09/2010 | 24,00 |
| 16/09/2010 | 24,00 |
| 15/09/2010 | 24,00 |
| 14/09/2010 | 24,00 |
| 13/09/2010 | 24,00 |
| 11/09/2010 | 24,00 |